ノルウェー国境付近のショッピングモールが新型コロナウィルスの影響で苦境に立たされています。国境が封鎖されたことによりノルウェーからのお客が来なくなってしまったためです。
参考:8sidor 13 maj 2020 “Kris utan norrmännen”
北欧は物価が高いことで有名ですが、ノルウェーはその中でも特に高いのでスウェーデンに越境して買い物に来る人が大勢います。
ノルウェーの方が給料が高いので、ノルウェーで仕事をしてスウェーデンで生活するのが“勝ち組“という人もいるほどです。
試しにスウェーデンと隣同士のノルウェー、フィンランドと物価比較をしてみます。3カ国とも通貨がバラバラなので表記はUSドルに統一しました。
レストランの物価比較
| ノルウェー | スウェーデン | フィンランド |
Meal, Inexpensive Restaurant | 17.74 $ | 10.24 $ | 13.02 $ |
Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course | 78.84 $ | 71.65 $ | 75.95 $ |
McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) | 11.19 $ | 8.19 $ | 8.68 $ |
Domestic Beer (0.5 liter draught) | 8.87 $ | 6.81 $ | 6.51 $ |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 8.77 $ | 6.65 $ | 6.51 $ |
Cappuccino (regular) | 4.21 $ | 3.78 $ | 3.91 $ |
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) | 3.17 $ | 2.09 $ | 2.80 $ |
Water (0.33 liter bottle) | 2.58 $ | 1.80 $ | 1.89 $ |
スーパーの物価比較
| ノルウェー | スウェーデン | フィンランド |
Milk (regular), (1 liter) | 1.83 $ | 1.19 $ | 1.03 $ |
Loaf of Fresh White Bread (500g) | 2.75 $ | 2.36 $ | 2.24 $ |
Rice (white), (1kg) | 2.69 $ | 2.59 $ | 2.10 $ |
Eggs (regular) (12) | 3.81 $ | 2.92 $ | 2.18 $ |
Local Cheese (1kg) | 10.97 $ | 8.93 $ | 6.99 $ |
Chicken Fillets (1kg) | 12.39 $ | 9.70 $ | 10.22 $ |
Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 25.66 $ | 15.33 $ | 13.36 $ |
Apples (1kg) | 2.85 $ | 2.62 $ | 2.20 $ |
Banana (1kg) | 2.38 $ | 2.30 $ | 1.77 $ |
Oranges (1kg) | 2.64 $ | 2.56 $ | 2.02 $ |
Tomato (1kg) | 3.38 $ | 3.10 $ | 3.13 $ |
Potato (1kg) | 2.08 $ | 1.18 $ | 1.03 $ |
Onion (1kg) | 2.36 $ | 1.33 $ | 1.36 $ |
Lettuce (1 head) | 2.05 $ | 1.93 $ | 1.94 $ |
Water (1.5 liter bottle) | 2.03 $ | 1.50 $ | 1.46 $ |
Bottle of Wine (Mid-Range) | 14.78 $ | 9.21 $ | 13.02 $ |
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 3.14 $ | 1.78 $ | 2.45 $ |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 3.80 $ | 1.98 $ | 2.92 $ |
Cigarettes 20 Pack (Marlboro) | 12.02 $ | 6.65 $ | 8.35 $ |
※参考:https://www.numbeo.com/cost-of-living/
比べてみるとノルウェーは3カ国の中ではダントツに物価が高いです。
スウェーデンとフィンランドは物による?という印象を受けます。
隣国でマクドナルドの価格差があるのも驚きでした。
ノルウェーはEUに加盟していませんが、スウェーデンとは実質ボーダーレスで移動ができる状態でした。しかし、コロナ以後で世界が一変。新型コロナウィルスによりビジネスが大きく影響を受けてしまう一例だと思います。